邮件主题:岗位所属部门+姓名+学历+专业(请严格按照要求命名) | ||||||
简历投递邮箱:zp@ceprei.com | ||||||
序号 | 岗位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 其他要求 | 人数 | 岗位所属部门 |
1 | 科研 | 硕士 | 飞行器安全 | 了解飞行器整体构架、飞行器及各系统基本原理;具备安全性分析能力,能熟练掌握运用SAE ARP4754A、SAE ARP4761、GJB900A等相关标准;对适航安全性有一定了解,熟悉各类适航法规体系和适航取证过程;航空航天安全性方向优先;具有相关工程经验者优先。 | 1 | 工程中心 |
2 | 科研 | 硕士及以上 | 应用数学 | 掌握概率与数理统计和计算数学相关方法,具有可靠性数据处理经验优先。 | 1 | 工程中心 |
3 | 科研 | 硕士及以上 | 飞行器设计 | 了解飞行器整体构架、飞行器及各系统基本原理;具有机载设备设计经验和可靠性(耐久性)试验方案设计实施及分析工程经验者优先。 | 1 | 工程中心 |
4 | 试验工程师 | 本科 | 电子信息工程、通信工程、测控技术与仪器 | 掌握数电、模电、高频电路等理论基础,具有电路设计开发经验和电路仿真基础,熟练使用电路原理图和PCB制版软件。 | 2 | 工程中心 |
5 | 试验工程师 | 本科 | 自动化工程 | 掌握自动控制技术,具有自动控制设计硬件设计、开发及试验调试经验,具有控制软件编程经验及自动控制系统集成开发者优先。 | 2 | 工程中心 |
6 | 试验工程师 | 本科及以上 | 机械工程 | 熟练掌握机械设计软件(如UG、Solidworks、Catia等三维软件)、动力学仿真分析软件(LMS 多体动力学分析、ansys workbench、MSC Nastran,admas等软件);掌握机械可靠性设计分析及试验理论知识,具有寿命试验方案设计与实施经验者优先。 | 2 | 工程中心 |
7 | 科研 | 硕士及以上 | 可靠性/耐久性 | 掌握可靠性/耐久性试验方法和流程,熟练掌握ansys/admas等仿真软件。 | 3 | 工程中心 |
8 | 科研 | 硕士及以上 | 测试性 | 掌握电子/机电产品测试性技术基本理论和工程应用方法,熟练掌握TMAS等测试性建模与仿真软件,熟悉测试性试验及验证技术、故障预测及诊断技术。 | 1 | 工程中心 |
9 | 科研 | 硕士及以上 | PHM | 熟练掌握电子/机电PHM技术框架及实施流程/故障信息提取技术/基于数据驱动(故障物理)故障预测方法;掌握数据挖掘技术方法,具备可靠性工程研究或型号项目经验优先。 | 1 | 工程中心 |
10 | 科研 | 硕士及以上 | 综合保障 | 熟练掌握综合保障理论和工程应用方法,擅长备件优化理论及OPUS等仿真软件,熟悉保障性指标体系和指标评估工程及仿真方法。 | 1 | 工程中心 |
11 | 科研 | 硕士及以上 | 雷达设计 | 熟练掌握雷达工程原理,功能实现设计,硬件可靠性、维修性设计,具备雷达产品通用质量特性研究或型号项目经验优先。 | 1 | 工程中心 |
12 | 销售工程师 | 本科及以上 | 理工科、市场管理类 | (1)本科及以上学历,有工作经验者优先; (2)专业要求:理工科和市场营销类优先; (3)整体形象气质佳,有带领销售团队工作经验者优先,有熟悉环境测试可靠性测试者优先; (4)工作积极,有良好的人际沟通能力,熟悉英语; (5)具备较强的市场洞察力、执行力、组织协调能力和策划能力; (6)有强烈的团队协作意识、责任感和荣誉感。 | 10 | 工程中心 |
13 | 检测工程师 | 本科及以上 | 电力电子、机电工程、通信工程、电子信息类 | (1)理工科本科及以上学历,有工作经验者优先; (2)专业:电子专业、机电一体化、电气自动化、材料、机械类等; (3)外语水平:大学英语六级优先; (4)能熟练操作office办公软件及常用CAD软件 (5)踏实肯干,有敬业精神,学习沟通能力强,具有为客户服务的强烈责任心,能承受较大工作压力。 | 3 | 工程中心 |
14 | 项目工程师 | 硕士及以上 | 电子工程技术类 | (1)理工科本科及以上学历,有工作经验者优先; (2)专业:电子专业、懂电路设计、有可靠性工程背景优先; (3)外语水平:大学英语六级优先; (4)能熟练操作各类电路仿真软件; (5)踏实肯干,有敬业精神,学习沟通能力强,具有为客户服务的强烈责任心,能承受较大工作压力。 | 5 | 工程中心 |
15 | 企划营销经理 | 本科及以上 | 新闻、美工、人文艺术、营销管理、声乐表演类 | / | 2 | 工程中心 |
16 | 检测工程师 | 本科及以上 | 电子、自动化、机械、汽车电子等相关专业 | (1)熟悉机械夹具的设计与制图; (2)具有自动控制系统分析能力; (3)有环境与可靠性试验经验者优先。 | 8 | 工程中心 |
17 | 科研 | 硕士 | 复合材料 | 能独立完成微观组织分析及力学性能测试方面的科研工作。 | 1 | 工程中心 |
18 | 科研 | 硕士 | 可靠性 | (1)熟悉产品寿命试验、环境试验的基本内容,了解可靠性相关理论; (2)掌握机械机电元件加速寿命试验和加速退化试验的基本程序; (3)有寿命试验相关课题经验者优先。 | 1 | 工程中心 |
19 | 工程师(质检中心) | 本科及以上 | 1)具备光学和通信/智能控制双专业; 2)具备在光学和通信/智能控制领域的工作经历 | 本次招聘人员需具备光学以及通信或智能控制双背景,为目前的智能照明做人才储备 | 1 | 质检中心 |
20 | 家电检测工程师 | 硕士 | 电机与电器 | 家电产品的日常检测及研究工作,相关课题研究及项目研发,智能家电产品的检测及研究工作 | 1 | 质检中心 |
21 | 家电检测工程师 | 硕士 | 动力工程及工程热物理,或制冷与低温工程 | 家电产品尤其是制冷产品和设备的日常检测及研究工作,制冷产品和设备的相关课题研究及项目研发 | 1 | 质检中心 |
22 | 家电检测工程师 | 硕士 | 计算机科学与技术 | 家电产品的日常检测及研究工作,相关课题研究及项目研发,智能家电产品的检测及研究工作 | 1 | 质检中心 |
23 | 信息安全服务工程师 | 硕士 | 计算机、软件、信息安全、大数据、物联网等相关专业 | 1、计算机、软件、信息安全、大数据、物联网等相关专业; 2、理解信息安全相关标准、政策和要求; 3、有Unix、Windows系统知识经验,能熟练使用Unix、Windows系统平台下各种应用系统,如:MSSQL、Oracle、Exchange等; 4. 熟悉相关网络安全产品,如防火墙、IDS、防病毒,漏洞评估工具等; 5.具有一定的编程能力,可以自己编写简单的攻击和检测程序; 6.喜欢学习新知识、乐于接受新事物。 | 2 | 质检中心 |
24 | 电磁兼容试验工程师 | 本科 | 电子、通信、电路与系统、电磁场与微波、雷达等相关专业 | 1、负责电磁兼容测试与分析; 2、负责所负责仪器设备、设施的日常管理。 | 2 | 质检中心 |
25 | 电磁兼容技术研发工程师 | 硕士以上 | 电子科学与技术、通信与信息系统、电路与系统、电磁兼容、电磁场与微波技术、雷达等相关方向 | 1、负责开展电磁兼容技术服务工作; 2、负责开展JG、汽车、通信等相关前沿技术跟踪工作; 3、负责开展JG、汽车、通信等相关标准化研究工作; 4、参与中心仿真平台建设工作; 5、参与科室发展规划研究工作。 | 2 | 质检中心 |
26 | 电池测试工程师(质检中心) | 本科 | 化学工程与工艺 | 应届生:化学工程与工艺(有电化学及锂蓄电池学习研究经历者优先)。 往届生:要求有蓄电池测试或开发经验,专业不限。 | 1 | 质检中心 |
27 | 电子元器件工程师(质检中心) | 硕士 | 电子科学与技术(限固体电子学、电子材料与元器件、物理电子学、电路与系统方向) | 产品检测 | 1 | 质检中心 |
28 | 非金属材料测试分析工程师(质检中心) | 硕士 | 材料科学与工程(限高分子材料方向) | 产品检测 | 1 | 质检中心 |
29 | 销售工程师(质检中心) | 本科 | 理工科专业,电子类专业优先。 | 完成市场开拓工作 | 3 | 质检中心 |
30 | 科研工程师(质检中心) | 本科及以上 | 车辆工程专业 | 了解新能源汽车和智能网联汽车,有相关课题项目经历 | 1 | 质检中心 |
31 | 项目工程师 | 硕士 | 电子科学与技术/微电子学与固体电子学/电路与系统/控制科学与工程/电气工程/仪器科学与技术 | / | 3 | 分析中心 |
32 | 集成电路失效分析工程师 | 硕士 | 微电子学与固体电子学/电子封装技术/集成电路工程 | / | 1 | 分析中心 |
33 | 集成电路失效分析工程师 | 博士 | 微电子/电子科学与技术等相关专业 | / | 1 | 分析中心 |
34 | 模块失效分析工程师 | 硕士 | 电路与系统 | 有电路设计经 验者优先 | 1 | 分析中心 |
35 | 分立器件失效分析工程师 | 硕士 | 微电子学与固体电子学 | 有分立器件(功率器件)设计/工艺经验者优先 | 2 | 分析中心 |
36 | 元件失效分析工程师 | 本科及以上 | 材料科学与工程/物理学 | / | 2 | 分析中心 |
37 | 失效分析助理工程师 | 本科 | 集成电路工程/电子封装技术/电子科学与技术 | / | 2 | 分析中心 |
38 | 工艺失效分析工程师 | 硕士 | 电子封装技术/微电子科学与工程/材料科学与工程/质量与可靠性工程 | / | 3 | 分析中心 |
39 | 研发工程师 | 博士 | 固体力学 | / | 1 | 分析中心 |
40 | 市场经理 | 本科 | 电子信息类 | / | 1 | 分析中心 |
41 | 检测工程师 | 硕士 | 电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、仪器科学与技术、电气工程 | 元件、IC与器件检测及检测技术研究方向 | 4 | 元器件中心 |
42 | 检测工程师 | 硕士 | 电子科学与技术、信息与通信工程、仪器科学与技术、机械电子工程、机械制造及其自动化、控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、电力电子与电力传动、电工理论与新技术 | DPA与物理试验、可靠性寿命与环境试验方向 | 5 | 元器件中心 |
43 | 科研技术岗 | 硕士 | 电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术 | 科研技术研究方向 | 3 | 元器件中心 |
44 | 检测工程师 | 硕士 | 电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程 | 检测及筛选技术开发方向 | 2 | 元器件中心 |
45 | 测试工程师 | 本科 | 电子信息类、自动化类、集成电路测试相关专业等 | 元件、IC与器件、筛选检测方向 | 5 | 元器件中心 |
46 | 科研管理岗 | 本科 | 理学、工学 | 科研项目管理 | 1 | 元器件中心 |
47 | 科研管理岗 | 本科 | 工商管理类 | 科研项目财务管理 | 1 | 元器件中心 |
48 | 软件测试工程师 | 本科及以上 | 计算机/软件工程/控制工程/通信等相关专业 | 1、熟练掌握C、C++等编程语言及开发环境(至少一种); 2、具有嵌入式软件开发设计或测试经验者优先。 | 10 | 软件中心 |
49 | FPGA测试工程师 | 本科以上 | 计算机/控制工程/电子信息/电路与系统/微电子等相关专业 | 1、掌握至少一种硬件描述语言,Verilog、VHDL或AHDL; 2、熟悉FPGA仿真技术和相应的开发与测试工具、方法,具有FPGA开发编程经验者优先。 | 2 | 软件中心 |
50 | 信息安全测试工程师 | 本科及以上 | 信息安全/网络工程等相关专业 | 1、掌握信息安全相关知识; 2、了解信息安全相关标准; 3、具有网络安全攻防经验者优先。 | 3 | 软件中心 |
51 | 科研工程师 | 硕士及以上 | 计算机/软件工程/信息安全/信息工程/网络空间安全/控制工程/工业工程/等相关专业 (工业互联网/大数据/云计算/人工智能/软件可靠性/基础软件/信息安全/移动互联网/汽车电子/物联网等方向) | 1、具有软件研发能力,能熟练使用一门以上的计算机编程语言; 2、具有较好的写作能力; 3、相关方向的研发或科研经验,参与过重大科研项目优先。 | 12 | 软件中心 |
52 | 产品经理 | 硕士以上 | 计算机等相关专业(大数据/人工智能、可靠性等方向) | 1、具有较好的写作能力; 2、相关方向的研发或科研经验,参与过重大科研项目优先; 3、工作认真细致,服务态度好、具备良好的沟通能力。 | 2 | 软件中心 |
53 | 软件开发 | 本科以上 | 计算机/软件工程 | 1、熟练掌握C、C++等编程语言及开发环境(至少一种); 2、具有软件开发设计经验者优先。 | 2 | 软件中心 |
54 | 市场 | 本科以上 | 不限 | 1、能吃苦耐劳,品貌端正,思维敏捷,有敬业精神,富有责任心,良好的团队合作精神。 2、工作认真细致,服务态度好、具备良好的沟通能力。 3、在校期间承担过学生干部者和销售相关经验优先。 | 10 | 软件中心 |
55 | 电子元器件选用工程师 | 硕士 | 微电子等或其他电子相关专业 | 专业基础知识扎实,具有良好的沟通表达、组织协调与方案策划能力,具有一定的文字功底,愿意从事市场等相关工作。公文、科研、论文等材料方面具有丰富经历的优先考虑,有IC设计、元器件管理等相关工作经历的优先考虑。 | 3 | 数据中心 |
56 | 可靠性工程师 | 硕士 | 集成电路设计专业 | 具有集成电路与可靠性知识背景,对集成电路性能与可靠性设计有较为深入了解,掌握相关设计仿真工具,具有参与集成电路设计研发的项目工程经验。 | 2 | 数据中心 |
57 | 数据应用工程师 | 硕士 | 可靠性、机械或电子相关专业 | 掌握常见数据挖掘分析方法,有相关工程经验,对大数据发展与应用具有一定了解,具有较强文字组织能力。 | 2 | 数据中心 |
58 | 元器件信息系统业务分析师 | 硕士 | 电子信息、计算机科学与技术、软件工程、信息与计算科学等相关专业 | 熟练掌握软件工程项目管理理论、方法、工具;熟练掌握数据库技术;具备J2EE项目实施经验。 | 1 | 数据中心 |
59 |